
索利戈尔派翠克夫
ShakhterSoligorskII
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 索利戈尔派翠克夫(英文名:ShakhterSoligorskII,粤语名:索利戈尔派翠克夫), 是联赛的一支足球俱乐部,当前索利戈尔派翠克夫的市值为:0,索利戈尔派翠克夫共有球员29人,外籍球员8人,我们将为你实时更新索利戈尔派翠克夫赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 沙赫得里科夫二队 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2023-08-03 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | ||
2023-07-20 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2022-05-08 | 薩克杜亞U19 | 已签约 | ||
2019-08-07 | BGU明斯克动力 | 转会 | ||
2019-01-15 | 鲍里索夫U19 | 转会 | ||
2018-12-31 | BGU明斯克动力 | 租借结束 | ||
2018-08-01 | 鲍里索夫U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2023-09-09 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2023-07-20 | 索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | ||
2023-03-27 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 薩克杜亞U19 | 已签约 | ||
2019-08-07 | 斯莫根 | 转会 | ||
2019-01-15 | BGU明斯克动力 | 转会 | ||
2018-12-31 | 鲍里索夫U19 | 租借结束 | ||
2018-08-01 | BGU明斯克动力 | 转会 |