
耶塞尼采
NKJesenice
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯亚乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 耶塞尼采(英文名:NKJesenice,粤语名:耶塞尼采), 是斯亚乙联赛的一支足球俱乐部,当前耶塞尼采的市值为:0,耶塞尼采共有球员37人,外籍球员5人,我们将为你实时更新耶塞尼采赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-29 | 阿治曼 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 苏维埃之翼 | 已签约 | ||
2018-08-15 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2017-08-31 | 阿卡沙 | 已签约 | ||
2017-01-04 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 里耶卡 | 转会 | ||
2014-07-08 | 谢里夫 | 转会 | ||
2010-01-01 | 马里博尔 | 转会 | ||
2007-07-01 | 拖里格拉瓦 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 阿治曼 | 已签约 | ||
2021-01-31 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | ||
2018-08-15 | 苏维埃之翼 | 已签约 | ||
2017-08-31 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2017-01-04 | 阿卡沙 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 转会 | ||
2014-07-08 | 里耶卡 | 转会 | ||
2010-01-01 | 谢里夫 | 转会 | ||
2007-07-01 | 马里博尔 | 已签约 |