
克夏基夫
GeliosKharkiv
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克夏基夫(英文名:GeliosKharkiv,粤语名:克夏基夫), 是联赛的一支足球俱乐部,当前克夏基夫的市值为:0,克夏基夫共有球员17人,外籍球员4人,我们将为你实时更新克夏基夫赛事数据信息。 |
克夏基夫荣誉榜
-
乌克兰乙级联赛冠军x 1
2004-2005 -
升入乙级联赛x 1
2004-2005
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-29 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 汉堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 汉堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-29 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 汉堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 汉堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯图加特 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云达不莱梅 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 汉堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-04-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-03-01 | 迪纳兹维什哥罗德 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 沃斯克拉 | 退役 | ||
2021-05-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-09-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2018-08-23 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2018-08-02 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2018-08-02 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 克夏基夫 | 转会 | ||
2018-07-01 | 克夏基夫 | 已解约 | ||
2018-06-14 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2018-04-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-02-05 | 那夫托维克 | 转会 | ||
2018-01-01 | 那夫托维克 | 转会 | ||
2018-01-01 | 兹尔卡 | 已解约 | ||
2018-01-01 | 查卡斯迪尼普 | 已解约 | ||
2017-07-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-04-15 | 乌田纳 | 已解约 | ||
2017-03-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-05-10 | 维勒斯 | 已解约 | ||
2014-08-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-01-24 | 亚历山德里亚 | 已签约 | ||
2014-01-24 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2011-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 基辅迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2008-07-01 | D.斯塔尔 | 已签约 | ||
2008-01-01 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
2004-01-01 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | ||
2003-09-01 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-09-15 | 沃斯克拉 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 迪纳兹维什哥罗德 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-02-05 | 克夏基夫 | 转会 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-25 | 查卡斯迪尼普 | 已签约 | ||
2017-07-10 | 兹尔卡 | 已签约 | ||
2017-04-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-03-08 | 乌田纳 | 已签约 | ||
2016-05-10 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-04-14 | 维勒斯 | 已签约 | ||
2014-08-21 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2014-03-25 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2014-01-24 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2014-01-24 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2013-03-22 | 麦克莱 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 亚历山德里亚 | 已签约 | ||
2010-02-01 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2008-01-01 | D.斯塔尔 | 已签约 | ||
2007-07-01 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
2006-08-01 | 那夫托维克 | 转会 | ||
2003-09-01 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 |